三公經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表 | |||||||||||||
編制單位:河池市衛(wèi)生學(xué)校 | 2019-12-31 | 金額單位:元 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 期間 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||
30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||||||||||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 11,003.50 | 11,003.50 | 11,003.50 | 11,003.50 | 11,003.50 | 2,957.50 | 13,961.00 | 567.00 | 14,528.00 | |||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6,050.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 1,840.00 | 7,890.00 | 885.00 | 8,775.00 | 3,799.97 | 12,574.97 | 5,000.00 | 17,574.97 | |
302015 | 會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||
302016 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2,268.00 | 2,268.00 | 8,300.00 | 10,568.00 | 2,200.00 | 12,768.00 | ||||||
合計(jì): | 17,053.50 | 17,053.50 | 17,053.50 | 1,840.00 | 18,893.50 | 3,153.00 | 22,046.50 | 15,057.47 | 37,103.97 | 7,767.00 | 44,870.97 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||
30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||||||||||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 280.00 | 14,808.00 | 14,808.00 | 6,150.50 | 20,958.50 | 20,958.50 | 26,359.50 | 26,359.50 | ||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 17,574.97 | 17,574.97 | 3,075.00 | 20,649.97 | 554.75 | 21,204.72 | 332.50 | 21,537.22 | 5,285.00 | 26,822.22 | ||
302015 | 會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||
302016 | 培訓(xùn)費(fèi) | 12,768.00 | 9,900.00 | 22,668.00 | 2,865.00 | 25,533.00 | 253,150.00 | 278,683.00 | 2,700.00 | 281,383.00 | 281,383.00 | ||
合計(jì): | 280.00 | 45,150.97 | 9,900.00 | 55,050.97 | 12,090.50 | 67,141.47 | 253,704.75 | 320,846.22 | 3,032.50 | 329,279.72 | 5,285.00 | 334,564.72 | |
制表人:羅利婉 |