預(yù)算收入支出表 | |||
2020-12-31 | 會(huì)政預(yù)01表 | ||
編制單位:河池市衛(wèi)生學(xué)校 | 單位:元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年數(shù) | 上年數(shù) | |
一、本年預(yù)算收入 | 34942303.24 | ||
(一)財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 23471139.21 | ||
其中:政府性基金收入 | |||
(二)事業(yè)預(yù)算收入 | 6540919.00 | ||
(三)上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入 | 4930245.03 | ||
(四)附屬單位上繳預(yù)算收入 | |||
(五)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | |||
(六)債務(wù)預(yù)算收入 | |||
(七)非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 | |||
(八)投資預(yù)算收益 | |||
(九)其他預(yù)算收入 | |||
其中:利息預(yù)算收入 | |||
捐贈(zèng)預(yù)算收入 | |||
租金預(yù)算收入 | |||
食堂凈預(yù)算收入 | |||
二,、本年預(yù)算支出 | 38392130.79 | ||
(一)行政支出 | |||
(二)事業(yè)支出 | 38392130.79 | ||
(三)經(jīng)營(yíng)支出 | |||
(四)上繳上級(jí)支出 | |||
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
(六)投資支出 | |||
(七)債務(wù)還本支出 | |||
(八)其他支出 | |||
其中:利息支出 | |||
捐贈(zèng)支出 | |||
三,、本年預(yù)算收支差額 |